正置熒光顯微鏡UB203i-FL采用無限遠平場消色差物鏡和大視野目鏡,可用雙目或三目觀察,搭配LED熒光激發(fā)裝置,實現(xiàn)明場和熒光顯微觀察,熒光附件可以根據(jù)客戶要求進行搭配,通過拉桿或者轉盤即可輕松實現(xiàn)明場和熒光觀察方式之間的切換,LED落射熒光照明系統(tǒng)(B/G/U單、雙、三色可選)。同時還可以通過接口適配器連接相機實現(xiàn)顯微成像的目的,可搭載630-2000萬像素超高分辨率攝像頭(也可升級更高級別攝像頭),實時觀測拍攝鏡下圖像,進行后期分析處理,能夠從不同的角度和維度來觀察和分析真菌,從而獲得更全面的信息,廣泛應用于醫(yī)院檢驗科臨床診斷、生物實驗室、細菌、細胞觀察等。
正置熒光顯微鏡UB203i-FL采用無限遠平場消色差物鏡和大視野目鏡,可用雙目或三目觀察,搭配LED熒光激發(fā)裝置,實現(xiàn)明場和熒光顯微觀察,熒光附件可以根據(jù)客戶要求進行搭配,通過拉桿或者轉盤即可輕松實現(xiàn)明場和熒光觀察方式之間的切換,LED落射熒光照明系統(tǒng)(B/G/U單、雙、三色可選)。同時還可以通過接口適配器連接相機實現(xiàn)顯微成像的目的,可搭載630-2000萬像素超高分辨率攝像頭(也可升級更高級別攝像頭),實時觀測拍攝鏡下圖像,進行后期分析處理,能夠從不同的角度和維度來觀察和分析真菌,從而獲得更全面的信息,廣泛應用于醫(yī)院檢驗科臨床診斷、生物實驗室、細菌、細胞觀察等。
光學系統(tǒng) | 無限遠色差獨立校正光學系統(tǒng) | |
照明系統(tǒng) | 內置投射照明系統(tǒng) | |
柯勒照明(視場光闌可調) | ||
LED功耗 3W(標稱),預對中 | ||
調焦機構 | 載物臺高度調節(jié)(粗調:20mm) | |
粗調旋轉每轉:30mm,聚焦限位鈕 | ||
粗調焦旋鈕的張力可調節(jié) | ||
細調焦旋鈕(最小可調幅度:1μm) | ||
物鏡轉盤 | 固定四孔,向內旋轉 | |
載物臺 | 機械固定載物臺:156mm(L) x 138mm(W) | |
移動范圍:X=76mm, Y=54mm | ||
具有樣品位置刻度 | ||
載物臺XY移動可鎖定 | ||
觀察筒 | 30°傾斜三目觀察筒 | |
光路選擇:目鏡/相機口=80/20 | ||
瞳距調節(jié)范圍:52-75mm | ||
目鏡 | 高眼點平場 | |
·10X 視場數(shù)(FN)20 | ||
·10X 視場數(shù)(FN)22(可選) | ||
·16X 視場數(shù)(FN)13(可選) | ||
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡NA 1.25(油浸時) | |
內置孔徑光闌 | ||
物鏡 | 平場消色差物鏡(標配) | |
·4X NA 0.13 W.D. 21.5mm | ||
·10X NA 0.25 W.D. 7.5mm | ||
·20X NA 0.4 W.D. 4.9mm(可選) | ||
·40X NA 0.65 W.D. 0.65mm | ||
·100X NA 1.25 W.D. 0.185mm | ||
LED落射熒光照明系統(tǒng) | LED冷光源,亮度連續(xù)可調,可配置三種激發(fā)塊。(B/G/U單、雙、三色可選) | |
UV紫外激發(fā)組DAPI:360nm/50nm;400nm;410nmLP | ||
B藍色激發(fā)組FITC:475nm/35nm;500nm;515nmLP | ||
G綠色激發(fā)組TRITC:530nm/40nm;560nm;575nmLP | ||
觀察方法 | 明場、熒光(可選) | |
額定電壓/電流 | 外置式電源適配器,輸入100V-240V-AC50/60HZ,輸出DC12V2A | |
能耗 | 3W | |
成像端口 | C型接口 | ·TV1XC-U |
·TV0.65XC-U(選配) | ||
·TV0.5XC-U(選配) | ||
顯微鏡攝像頭 | USB2.0 | MHD500 |
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD2000、MHS500、MHS900、MHS2100 |
熱線020-87096762
客服13418179239