MHIF2000-N是倒置熒光顯微鏡MHIF2000升級(jí)款,搭配UBG 3顆10W大功率LED熒光光源,實(shí)現(xiàn)清晰的、高信噪比的熒光觀察,輕松實(shí)現(xiàn)不同通道之間的切換,亮度連續(xù)可調(diào),具有顯示屏,可數(shù)顯熒光通道和光源強(qiáng)度,具有亮度獨(dú)立記憶功能,滿足不同領(lǐng)域的熒光檢測(cè)。
MHIF2000-N是倒置熒光顯微鏡MHIF2000升級(jí)款,搭配UBG 3顆10W大功率LED熒光光源,實(shí)現(xiàn)清晰的、高信噪比的熒光觀察,輕松實(shí)現(xiàn)不同通道之間的切換,亮度連續(xù)可調(diào),具有顯示屏,可數(shù)顯熒光通道和光源強(qiáng)度,具有亮度獨(dú)立記憶功能,滿足不同領(lǐng)域的熒光檢測(cè)。廣泛使用于醫(yī)療檢驗(yàn)、病理診斷、免疫熒光、細(xì)胞觀察等領(lǐng)域,用來觀察生物切片、生物細(xì)胞、細(xì)菌以及活體組織培養(yǎng)、流質(zhì)沉淀等的觀察和研究,同時(shí)可以觀察其他透明或者半透明物體以及粉末、細(xì)小顆粒等物體。
光學(xué)系統(tǒng) | 40x-400x放大倍數(shù),無限遠(yuǎn)色差獨(dú)立校正光學(xué)系統(tǒng),齊焦距離為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)45mm | ||
照明系統(tǒng) | ·內(nèi)置透射照明系統(tǒng),柯勒照明 | ||
·LED功耗 3W(標(biāo)稱),白色大功率LED燈,色溫4000K,使用壽命≥20000小時(shí) | |||
·標(biāo)配藍(lán)、綠、黃色濾色片,含濾光片板,可拆卸 | |||
·旋轉(zhuǎn)式孔徑光闌,手動(dòng)調(diào)節(jié) | |||
·推拉式相襯環(huán)板 | |||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | ·載物臺(tái)高度升降范圍≥14mm | ||
·低手位粗微調(diào)同軸調(diào)焦手輪 | |||
·粗調(diào)限位旋鈕,避免標(biāo)本或物鏡的損傷 | |||
·粗調(diào)焦旋鈕的張力可調(diào)節(jié) | |||
·細(xì)調(diào)焦旋鈕最小可調(diào)幅度:1μm | |||
物鏡轉(zhuǎn)盤 | 固定5孔物鏡轉(zhuǎn)換器,滾珠軸承內(nèi)定位,有防霉裝置 | ||
載物臺(tái) | ·機(jī)械固定載物臺(tái)(W x D):200mm x 266mm,配有可替換的水滴載物片(φ110) | ||
·移動(dòng)范圍(X x Y):80mm x 50mm | |||
·右側(cè)手柄平板載物臺(tái),配有可移出的樣本夾 | |||
觀察筒 | ·鉸鏈?zhǔn)饺坑^察鏡筒,30度傾斜,360度旋轉(zhuǎn),瞳距范圍52-75mm,±5視度調(diào)節(jié) | ||
·光路選擇:目鏡/相機(jī)口=100/0或0/100 | |||
目鏡 | ·10X 視場(chǎng)數(shù)(FN)20 高眼點(diǎn) | ||
·對(duì)中望遠(yuǎn)鏡 | |||
聚光鏡 | ·數(shù)值孔徑:0.30 | ||
·工作距離:72mm | |||
·適用物鏡:2倍至60倍,帶有孔徑光闌 | |||
長(zhǎng)距平場(chǎng)消色差物鏡 | ·4X PH NA 0.13 W.D. 10.43mm | ||
·10X PH NA 0.25 W.D. 7.3mm | |||
長(zhǎng)距平場(chǎng)半復(fù)消色差物鏡 | ·10X Fluor NA 0.30 W.D. 8.31mm | ||
·20X Fluor PH NA 0.45 W.D. 7.11mm | |||
·40X Fluor PH NA 0.65 W.D. 1.61mm | |||
熒光附件 | 最多可配置3個(gè)熒光通道,旋鈕式熒光切換方式,亮度連續(xù)可調(diào),具有顯示屏,可數(shù)顯熒光通道和光源強(qiáng)度,具有亮度獨(dú)立記憶功能。12V2A電源適配器,另外配有熒光擋板 | ||
光源 | 標(biāo)配UBG 3顆10W大功率LED光源,壽命30000小時(shí)以上 | ||
常用熒光通道 | 熒光激發(fā)通道 | 參數(shù) | |
紫外帶通UA | EX:365/30nm DM:405nm EM:460/50nm | ||
藍(lán)色帶通BA | EX:470/30nm DM:505nm EM:535/35nm | ||
綠色長(zhǎng)通G | EX:530/30nm DM:565nm EM:575nmLP | ||
熒光濾光片組可根據(jù)客戶實(shí)際需求優(yōu)化調(diào)整,具體請(qǐng)咨詢本公司 | |||
相機(jī)接口 | 1x接口 | ||
0.65x接口、0.5x接口(選配) | |||
額定電壓/電流 | AC 100 240V 50/60Hz 0.4 A |
熱線020-87096762
客服13418179239