FL4-LED-DIMH
標(biāo)配3組熒光通道,最多可滿足3通道熒光并且保留一組明場(chǎng)通道,熒光通道電動(dòng)切換,高效準(zhǔn)確。
編碼型熒光通道,可識(shí)別熒光通道參數(shù),并且有獨(dú)立的色塊顯示,熒光通道亮度獨(dú)立記憶功能。
便捷的熒光通道可根據(jù)需求自行更換,滿足多通道熒光觀察的需求。
兼容不同品牌和型號(hào)的倒置顯微鏡。
四孔電動(dòng)倒置熒光附件FL4-LED-DIMH電動(dòng)按鍵控制熒光通道,標(biāo)配3組熒光通道,最多可滿足3通道熒光并且保留一組明場(chǎng)通道,
便捷的熒光通道可根據(jù)需求自行更換,滿足多通道熒光觀察的需求。
編碼型熒光通道,可識(shí)別熒光通道參數(shù),且亮度獨(dú)立記憶功能。
熒光濾光片組可根據(jù)客戶實(shí)際需求優(yōu)化調(diào)整,具體請(qǐng)咨詢本公司。
具有高度的兼容性和靈活性可以適應(yīng)不同品牌和型號(hào)的倒置顯微鏡,方便用戶根據(jù)自己的需求進(jìn)行選擇和配置,滿足不同研究領(lǐng)域的特殊要求。
適用于細(xì)胞結(jié)構(gòu)觀察、蛋白定位、藥物篩選等基礎(chǔ)研究;在神經(jīng)發(fā)育、生殖道疾病、結(jié)核桿菌檢測(cè)等醫(yī)學(xué)研究中實(shí)現(xiàn)無(wú)串色成像,保障數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性?;滿足生物工程、生物制藥及疾病預(yù)防等場(chǎng)景的定量熒光檢測(cè)需求。
通道數(shù) | ≤4 | ||
切換熒光方式 | 電動(dòng)按鍵控制 | ||
光強(qiáng)管理系統(tǒng) | 支持 | ||
外置控制箱 | 無(wú) | ||
自主拆裝與增減 | 不支持可選通道自主增減,便捷拆裝 | ||
顯示器類型 | 1.8寸 LED | ||
電腦軟件控制 | 支持,可提供通信協(xié)議 | ||
熒光附件主機(jī) | 1.標(biāo)配3組熒光通道,最多可滿足3通道熒光并且保留一組明場(chǎng)通道 | ||
2.熒光通道電動(dòng)切換,高效準(zhǔn)確。 | |||
3.便捷的熒光通道可根據(jù)需求自行更換,滿足多通道熒光觀察的需求。 | |||
4.熒光通道亮度獨(dú)立記憶功能。 | |||
5.編碼型熒光通道,可識(shí)別熒光通道參數(shù),并且有獨(dú)立的色塊顯示。 | |||
光源 | 標(biāo)配大功率,長(zhǎng)壽命LED光源,壽命20000小時(shí)以上 | ||
常用熒光通道 | 熒光激發(fā)通道 | 參數(shù) | |
紫外長(zhǎng)通U | EX:365/30nm DM:405nm EM:425nmLP | ||
藍(lán)色帶通BA | EX:470/30nm DM:505nm EM:535/35nm | ||
綠色長(zhǎng)通G | EX:530/30nm DM:565nm EM:575nmLP | ||
紫外帶通UA | EX:365/30nm DM:405nm EM:460/50nm(選配) | ||
藍(lán)色長(zhǎng)通B | EX:470/30nm DM:505nm EM:515nmLP(選配) | ||
綠色帶通GA | EX:530/30nm DM:565nm EM:605/55nm(選配) | ||
黃色帶通Y | EX:565/40nm DM:595nm EM:605nmLP(選配) | ||
熒光濾光片組可根據(jù)客戶實(shí)際需求優(yōu)化調(diào)整,具體請(qǐng)咨詢本公司 | |||
電源箱 | 亮度可調(diào),可數(shù)顯強(qiáng)度,INPUT:DC12V | ||
匹配品牌 | 奧林巴斯 |
熱線020-87096762
客服13418179239