倒置生物顯微鏡MHIL-100配置長工作距離平場消色差物鏡、大視野目鏡與可調節(jié)聚光鏡。產品結構緊湊,操作部位設計合理,使觀察者在操作儀器過程中感到輕松、舒適。產品適合于對細胞組織,透明液態(tài)組織的顯微觀察,也可對培養(yǎng)皿中的培養(yǎng)組織進行動態(tài)顯微觀察??蓱糜诳蒲性核?、高等院校、醫(yī)療衛(wèi)生、檢驗檢疫、農牧乳業(yè)等部門。
倒置生物顯微鏡MHIL-100配置長工作距離平場消色差物鏡、大視野目鏡與可調節(jié)聚光鏡。產品結構緊湊,操作部位設計合理,使觀察者在操作儀器過程中感到輕松、舒適。產品適合于對細胞組織,透明液態(tài)組織的顯微觀察,也可對培養(yǎng)皿中的培養(yǎng)組織進行動態(tài)顯微觀察??蓱糜诳蒲性核⒏叩仍盒?、醫(yī)療衛(wèi)生、檢驗檢疫、農牧乳業(yè)等部門。
連接顯微鏡進行數(shù)碼成像觀察,提供500-2000萬像素滿足不同應用類型顯微鏡攝像頭及配套成像軟件,可連接電腦進行圖像采集、保存、處理、分析、共享等功能,可提供SDK二次開發(fā),軟件終身免費升級。
目鏡 | 大視野 WF10X(視場數(shù)Φ20mm) ,對中望遠鏡 | ||||
目鏡筒 | 三目鏡, 30?傾斜 | ||||
長工作距離平場消色差物鏡 | PLL 10X0.25 工作距離:8.8 mm,蓋玻片厚度:1.2mm | ||||
PLL 25X0.40 工作距離:4.8 mm,蓋玻片厚度:1.2mm | |||||
PLL 40X0.60 工作距離:3.3 mm,蓋玻片厚度:1.2mm | |||||
平場消色差相襯物鏡 | PLL 10X0.25 PHP 工作距離:8.8 mm,蓋玻片厚度:1.2mm | ||||
光學放大倍率 | 10X-400X | ||||
透射照明系統(tǒng) | 6V20W鹵素燈,亮度可調 | ||||
轉換器 | 四孔(內向式滾珠內定位) | ||||
調焦機構 | 粗微動同軸調焦,帶鎖緊和限位裝置,微動格值:2μm | ||||
載物臺 | 雙層機械移動載物臺,移動范圍:縱向30mm,橫向75mm | ||||
培養(yǎng)皿托板 | 培養(yǎng)皿托板一:內槽尺寸:Ф68mm | ||||
培養(yǎng)皿托板二:內槽尺寸:34mm(寬)X77.5mm(長),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф68.5mm | |||||
聚光鏡 | 插板式相襯聚光鏡工作距離30mm | ||||
濾色片 | 磨砂玻璃,藍、綠濾色片 | ||||
選配部件 | 攝像接口:CCD適配器 | ||||
顯微鏡攝像頭 | USB2.0 | MHD500 | |||
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD2000、MHS500、MHS900 | ||||
圖像軟件:圖像顯示、拍照、錄像、二維測量和圖像處理 | |||||
目鏡:16X(Φ11mm),20X(Φ11mm) | |||||
相襯物鏡:25X、40X | |||||
計算機 |
熱線020-87096762
客服13418179239